Tarifs et disponibilités de l'année 2012
| Légende : | Libre | Réservé |
|
Juillet |
||
| N° | Semaine | Prix |
| 27 | 30/06 - 07/07 | 700 |
| 28 | 07/07 - 14/07 | 700 |
| 29 | 14/07 - 21/07 | 700 |
| 30 | 21/07 - 28/07 | 700 |
|
Août |
||
| N° | Semaine | Prix |
| 31 | 28/07 - 04/08 | 700 |
| 32 | 04/08 - 11/08 | 700 |
| 33 | 11/08 - 18/08 | 700 |
| 34 | 18/08 - 25/08 | 700 |
| 35 | 25/08 - 01/09 | 700 |
|
Septembre |
||
| N° | Semaine | Prix |
| 36 | 01/09 - 08/09 | 500 |
| 37 | 08/09 - 15/09 | 500 |
| 38 | 15/09 - 22/09 | 500 |
| 39 | 22/09 - 29/09 | 500 |
|
Octobre |
||
| N° | Semaine | Prix |
| 40 | 29/09 - 06/10 | 450 |
| 41 | 06/10 - 13/10 | 450 |
| 42 | 13/10 - 20/10 | 450 |
| 43 | 20/10 - 27/10 | 450 |
|
Novembre |
||
| N° | Semaine | Prix |
| 44 | 27/10 - 03/11 | 450 |
| 45 | 03/11 - 10/11 | 450 |
| 46 | 10/11 - 27/11 | 450 |
| 47 | 17/11 - 24/11 | 450 |
| 48 | 24/11 - 01/12 | 450 |
|
Décembre |
||
| N° | Semaine | Prix |
| 49 | 01/12 - 08/12 | 450 |
| 50 | 08/12 - 15/12 | 450 |
| 51 | 15/12 - 22/12 | 450 |
| 52 | 22/12 - 29/12 | 700 |
| 53 | 29/12 - 05/01 | 700 |
|
Janvier |
||
| N° | Semaine | Prix |
| 1 | 31/12 - 07/01 | 450 |
| 2 | 07/01 - 14/01 | 450 |
| 3 | 14/01 - 21/01 | 450 |
| 4 | 21/01 - 28/01 | 450 |
|
Février |
||
| N° | Semaine | Prix |
| 5 | 28/01 - 04/02 | 450 |
| 6 | 04/02 - 11/02 | 450 |
| 7 | 11/02 - 18/02 | 700 |
| 8 | 18/02 - 25/02 | 700 |
|
Mars |
||
| N° | Semaine | Prix |
| 9 | 25/02 - 03/03 | 700 |
| 10 | 03/03 - 10/03 | 700 |
| 11 | 10/03 - 17/03 | 450 |
| 12 | 17/03 - 24/03 | 450 |
| 13 | 24/03 - 31/03 | 450 |
|
Avril |
||
| N° | Semaine | Prix |
| 14 | 31/03 - 07/04 | 450 |
| 15 | 07/04 - 14/04 | 500 |
| 16 | 14/04 - 21/04 | 500 |
| 17 | 21/04 - 28/04 | 500 |
|
Mai |
||
| N° | Semaine | Prix |
| 18 | 28/04 - 05/05 | 500 |
| 19 | 05/05 - 12/05 | 500 |
| 20 | 12/05 - 19/05 | 500 |
| 21 | 19/05 - 26/05 | 500 |
|
Juin |
||
| N° | Semaine | Prix |
| 22 | 26/05 - 02/06 | 500 |
| 23 | 02/06 - 09/06 | 500 |
| 24 | 09/06 - 16/06 | 500 |
| 25 | 16/06 - 23/06 | 500 |
| 26 | 23/06 - 30/06 | 500 |
Le prix ne comprend pas :
Bois : 65€ le stère, électricité (relevé du compteur à l'arrivée et au départ) par kwh.
Location de draps : 10€ / lit, ménage fin de séjour : 50€
Dépôt de garantie forfait : 150€ à verser à l'accueillant à l'arrivée.
Chèques vacances acceptés.
Le départ doit être fait à 10 heures.
Si vous n'avez pas trouvé la période que vous souhaitiez essayez chez notre confrère :
